Digital Humanities in der internationalen Schulbuchforschung
dc.contributor | Georg-Eckert-Institut. Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung | de_DE |
dc.contributor.author | Bock, Annekatrin | |
dc.contributor.author | De Luca, Ernesto William | |
dc.contributor.author | Fuchs, Andreas L. | |
dc.contributor.author | Hartung, Tim | |
dc.contributor.author | Hennicke, Steffen | |
dc.contributor.author | Heuwing, Ben | |
dc.contributor.author | Hertling, Anke | |
dc.contributor.author | Klaes, Sebastian | |
dc.contributor.author | Nieländer, Maret | |
dc.contributor.author | Pramann, Bianca | |
dc.contributor.author | Scheel, Christian | |
dc.contributor.author | Schwedes, Kerstin | |
dc.contributor.author | Weiß, Andreas | |
dc.contributor.editor | Nieländer, Maret | |
dc.contributor.editor | De Luca, Ernesto William | |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T13:18:09Z | |
dc.date.available | 2018-12-06T13:18:09Z | |
dc.date.issued | 2018-12-03 | |
dc.description.abstract | Der Einzug digitaler Techniken in die geisteswissenschaftliche Forschung bringt neue Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Dieser Band beleuchtet, welche Projekte das Georg-Eckert-Institut entwickelt, um die Potentiale der Digital Humanities für die Schulbuchforschung zu erkunden und nutzbar zu machen. Wie werden Daten akquiriert und aufbereitet? Wie werden Informationen daraus gewonnen? Wie werden diese zugänglich gemacht und zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt? Zu Wort kommen neben den Entwicklerinnen und Entwicklern digitaler Forschungsinfrastrukturen auch diejenigen, die die Anwendungen nutzen. | de_DE |
dc.description.abstract | The arrival of digital technology in humanities research creates new opportunities but also brings new challenges. This book reveals the projects being developed by the Georg Eckert Institute for the purposes of exploring and utilising the potential of digital humanities in the field of textbook research. How is data acquired and formatted? How is information extracted from that data? How is this then made accessible and available for continued use. This volume not only contains contributions from the developers of digital research infrastructures but also from those that use the applications. | en_EN |
dc.format | 232 Seiten; 4,5MB | de_DE |
dc.identifier.isbn | 978-3-8471-9953-2 | |
dc.identifier.uri | https://repository.gei.de/handle/11428/296 | |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Göttingern: V&R unipress | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Eckert. Expertise;9 | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 371.32 | de_DE |
dc.subject.keyword | Digital Humanities | de_DE |
dc.subject.keyword | Schulbuchforschung | de_DE |
dc.subject.keyword | Forschungsinfrastrukturen | de_DE |
dc.title | Digital Humanities in der internationalen Schulbuchforschung | de_DE |
dc.title.alternative | Forschungsinfrastrukturen und Projekte | de_DE |
dc.type | Schriftenreihe | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ee_9783847109532_Nielaender_DeLuca_Digital_WZ.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: