Earth Learning Ideas. Unterrichtseinheiten
dc.contributor | Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung | de_DE |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T13:07:03Z | |
dc.date.available | 2016-07-18T13:07:03Z | |
dc.date.issued | 2011-11-20 | |
dc.description.abstract | Dieses Dossier ist eine Sammlung von Unterrichtsanregungen zur Vermittlung geowissenschaftlicher Inhalte. Dabei handelt es sich um die deutschen Übersetzungen der „Earth Learning Ideas“, die maßgeblich von der Universität Keele, United Kingdom, entwickelt wurden und weiter entwickelt werden. Die Ideen zeichnen sich durch einen sehr geringen Bedarf an Materialien, eine Konzentration auf wesentliche geowissenschaftliche Prinzipien und eine hohe Schüleraktivität aus. | de_DE |
dc.format | Online-Ressource (PDF-Datei: 61 Seiten; 2,94 MB) | de_DE |
dc.identifier.uri | http://repository.gei.de/handle/11428/181 | |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.relation.ispartof | Eckert.Dossiers;3 | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 371.32 | de_DE |
dc.subject.keyword | Erdkunde | de_DE |
dc.subject.keyword | Unterrichtsmaterial | de_DE |
dc.subject.keyword | Physik | de_DE |
dc.subject.keyword | Chemie | de_DE |
dc.subject.keyword | Geowissenschaft | de_DE |
dc.title | Earth Learning Ideas. Unterrichtseinheiten | de_DE |
dc.type | Aufsatzsammlung | de_DE |
dc.type | Online-Publikation | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
- Name:
- ED3_Earthlearning.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Gesamtband
- Name:
- A03_Atmosphere_ocean_tank_deu.pdf
- Size:
- 374.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- King, C. und York, P. Hoch-Strömen, Herunter-Strömen?: Atmosphäre und Ozean in einem Becken. Heiße, kalte und Teilchen gefüllte Dichteströmungen - wie sie in Atmosphäre und Ozean vorkommen
- Name:
- A05_Rock_cycle_in_wax_deu.pdf
- Size:
- 310.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- King, Chris. Der Gesteinskreislauf in Wachs. Mit einer Kerze die Prozesse im Gesteinskreislauf veranschaulichen
- Name:
- B08_Dust_bowl_deu.pdf
- Size:
- 394.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Earth Science Education Unit. Windverwehungen – Dust bowl. Wir erfoschen äolische Erosion
- Name:
- B10_Himalayas_in_30_seconds_deu.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Earth Science Teachers Association. Das Himalaya-Gebirge in 30 Sekunden! Ein Mini- Faltengebirge in einem leeren Behälter aufwerfen