The grammar of visual design and its didactic use in history textbooks for the sixth grade of Greek primary education
dc.contributor | Georg-Eckert-Institut. Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung | de_DE |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Zagkotas, Vasileios | |
dc.contributor.author | Fykaris, Ioannis | |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T13:05:22Z | |
dc.date.available | 2017-01-25T13:05:22Z | |
dc.date.issued | 2017-01-25 | |
dc.description.abstract | Based on Gunter Kressand and Theo van Leeuwen’s ‘‘Grammar of Visual Design’’, this study investigates the application of their methodology in an examination of the newly approved history textbook for the sixth grade of primary school. The researchers attempt to analyse each image in the book, both in terms of individual structural elements and in terms of interaction with other images on the same page. The authors consequently make didactic proposals for each image based on the results of the analysis. The study also examines the creators of the images, the subject, the date of the images or where the objects were originally produced and where the artworks are currently stored. The final discussion relates to the overall didactic functionality of the textbook’s images, with regards to the incentive behind their use and how they are used by teachers in the classroom. | de_DE |
dc.description.abstract | Auf der Grundlage von Gunter Kressands und Theo van Leeuwens „Grammar of Visual Design“ beschäftigt sich diese Studie mit der Anwendung ihrer Methodologie in einer Untersuchung der kürzlich genehmigten Geschichtsschulbücher für die sechste Klasse der Grundschule in Griechenland. Die Forschenden versuchen, jedes Bild in dem Buch, sowohl im Sinne der individuellen strukturellen Elementen als auch der Interaktion mit anderen Bildern auf der gleichen Seite, zu analysieren. Die Autoren erteilen konsequent didaktische Vorschläge für jedes Bild auf der Grundlage der Analyse. Die Studie untersucht ebenfalls die Urheber der Bilder, das Thema, das Datum der Bilder oder wo die Objekte hergestellt wurden und wo die Kunstwerke gerade aufbewahrt werden. Die abschließende Diskussion bezieht sich auf die allgemeine didaktische Funktionalität von Schulbuchbildern, in Bezug auf den Sinn hinter ihrer Verwendung und wie sie von den Lehrenden im Klassenzimmer benutzt werden. | de |
dc.format | Online-Ressource (PDF-Datei: 16 Seiten; 513 KB) | de_DE |
dc.identifier.pi | urn:nbn:de:0220-2017-0115 | |
dc.identifier.uri | http://repository.gei.de/handle/11428/212 | |
dc.language.iso | eng | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Eckert. Beiträge;2017/1 | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 371.32 | de_DE |
dc.subject.keyword | Greece | de_DE |
dc.subject.keyword | history textbooks | de_DE |
dc.subject.keyword | use of images in teaching | de_DE |
dc.subject.keyword | grammar of visual design | de_DE |
dc.title | The grammar of visual design and its didactic use in history textbooks for the sixth grade of Greek primary education | de_DE |
dc.type | Online-Publikation | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- EB_Zagkotas_Fykaris_Visual.pdf
- Size:
- 513.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: