Das „Andere“ in der kartographischen Darstellung der Kreuzzüge in deutschen Geschichtsbüchern
dc.contributor | Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung | de_DE |
dc.contributor.author | Eisenmenger, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T15:07:51Z | |
dc.date.available | 2016-04-26T15:07:51Z | |
dc.date.issued | 2009-10-04 | |
dc.description | Kostenfreier Zugang. - Lizenz: creative commons: by-nc-nd | de_DE |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren gab es drei Haupttendenzen bei der Darstellung der Kreuzzüge in deutschen Schulgeschichtsbüchern: Zunächst wurde neben den kriegerischen Auseinandersetzungen der Aspekt des Kulturaustausches bzw. –transfers zwischen muslimischen und christlichem Kulturkreis betont. Dieser nimmt mittlerweile in den Schulbüchern oft mehr Raum ein als die Beschreibung der Konflikte. Nicht immer wird dieser Austausch auf der iberischen Halbinsel, Süditalien und Sizilien verortet, sondern fälschlicherweise mit den Kreuzzügen in Verbindung gebracht. In allen neueren, durchgesehenen Geschichtsbüchern findet sich eine konsequent multiperspektivische und teilweise kontroverse Darstellung der Kreuzzüge durch die Berücksichtigung christlicher, muslimischer sowie vereinzelt jüdischer Quellenauszüge. Den Schwerpunkt bildet meist der erste Kreuzzug, bei dem die Eroberung Jerusalems auch aus der Sicht arabischer Chronisten geschildert wird. Spätestens seit dem berühmt gewordenen Diktum George W. Bushs vom „Kreuzzug [...] gegen den Terror“ aus dem Jahr 2001 und der medialen Allgegenwart einer islamistischen Terrorgefahr besitzt das Thema zudem einen starken Gegenwartsbezug, der sich in vielen der aktuellen Schulbüchern widerspiegelt. | de |
dc.format | Online-Ressource (PDF-Datei: 5 Seiten; 271 KB) | de_DE |
dc.identifier.pi | urn:nbn:de:0220-2009-00042 | |
dc.identifier.ppn | 722409036 | |
dc.identifier.uri | http://repository.gei.de/handle/11428/95 | |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.publisher | Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Eckert.Beiträge;2009/2 | |
dc.subject.keyword | Deutschland | de_DE |
dc.subject.keyword | Kartografische Darstellung | de_DE |
dc.subject.keyword | Kreuzzüge | de_DE |
dc.subject.keyword | Geschichtsunterricht | de_DE |
dc.subject.keyword | Schulbuch | de_DE |
dc.subject.keyword | Fremdbild | |
dc.title | Das „Andere“ in der kartographischen Darstellung der Kreuzzüge in deutschen Geschichtsbüchern | de_DE |
dc.type | Online-Publikation | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 722409036_2016_A.pdf
- Size:
- 270.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PDF-A