Methoden und Theorien der Bildungsmedien‐ und Bildungsforschung – Ein Werkstattbericht von Nachwuchswissenschaftlerinnen und ‐wissenschaftlern des Georg‐Eckert‐Instituts
dc.contributor | Georg-Eckert-Institut. Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung | de_DE |
dc.contributor.author | Rath, Imke | |
dc.contributor.author | Annegarn-Gläß, Michael | |
dc.contributor.author | Springborn, Matthias | |
dc.contributor.author | Fischer, Eva | |
dc.contributor.author | Fiedler, Maik | |
dc.contributor.author | Bischewski, Marret | |
dc.contributor.author | Hagemann, Cornelia | |
dc.contributor.author | Yorulmaz, Engin Deniz | |
dc.contributor.editor | Rath, Imke | |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T08:02:43Z | |
dc.date.available | 2017-07-12T08:02:43Z | |
dc.date.issued | 2017-07-07 | |
dc.description.abstract | Der vorliegende Band befasst sich exemplarisch mit Methoden und theoretischen Ansätzen, die in aktuellen Arbeiten in der Bildungsmedien- und Bildungsforschung verwendet werden. Konkret wird der Einsatz von der Narrativ-, Diskurs- und Dispositivanalyse in der Schulbuchforschung und der Untersuchung historischer Lernfilme behandelt, Oral History und Fokusgruppeninterviews sowie computergestützte Analyseverfahren wie Text Mining, Topic Modeling und der Einsatz von QDA-Software in Schulbuch- und Bildungsforschung. Darüber hinaus werden Machbeziehungen in der Schule sowie der Einsatz des Modells der Außenseiter-Etablierten-Beziehung in Migrationsforschung diskutiert. Der Band ist als ein Werkstattbericht zu verstehen, in dem Ergebnisse einer Winterschule der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler des Georg-Eckert-Instituts vorgestellt werden. | de_DE |
dc.description.abstract | This volume explores examples of methods and theoretical approaches currently in use in research into education and educational media. The theories and methods examined include narrative, discourse and dispositive analysis in textbook research and the investigation of historic educational films, alongside oral history, focus group interviews and computer-supported analytical procedures such as text mining, topic modelling and the use of QDA software in education and textbook research. Additionally, the volume looks at power relations in schools and the use of the established-outsider relationship model in research on migration. Its key intent is to report back from the workshop setting of a winter school held by the early career scholars of the Georg Eckert Institute for International Textbook Research in Braunschweig and showcase the results of the presentations and discussions which took place there. | en |
dc.format | Online-Ressource (PDF-Datei: 95 Seiten; 793 KB) | de_DE |
dc.identifier.issn | 2191-0790 | |
dc.identifier.pi | urn:nbn:de:0220‐2017‐0193 | |
dc.identifier.uri | http://repository.gei.de/handle/11428/233 | |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Eckert. Dossiers;14 (2017) | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 371.32 | de_DE |
dc.subject.keyword | narrative | de_DE |
dc.subject.keyword | narratology | de_DE |
dc.subject.keyword | discourse analysis | de_DE |
dc.subject.keyword | power | de_DE |
dc.subject.keyword | dispositive analysis | de_DE |
dc.subject.keyword | Michel Focault | de_DE |
dc.subject.keyword | educational film | de_DE |
dc.subject.keyword | oral history | de_DE |
dc.subject.keyword | focus group | de_DE |
dc.subject.keyword | interviews | de_DE |
dc.subject.keyword | text mining | de_DE |
dc.subject.keyword | topic modelling | de_DE |
dc.subject.keyword | digital humanities | de_DE |
dc.subject.keyword | qualitative discourse analysis | de_DE |
dc.subject.keyword | migration | de_DE |
dc.title | Methoden und Theorien der Bildungsmedien‐ und Bildungsforschung – Ein Werkstattbericht von Nachwuchswissenschaftlerinnen und ‐wissenschaftlern des Georg‐Eckert‐Instituts | de_DE |
dc.type | Online-Publikation | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1