Vibrant Memory Production: Eine neomaterialistische Analyse der Produktionsweisen interaktiver 3D-Zeugnisse von Überlebenden der NS-Verbrechen.
dc.contributor | Leibniz Institute Für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut | de_DE |
dc.contributor.author | Johannes, Barth | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T08:22:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T08:22:17Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.format | 140 Seiten, 2,274 KB | de_DE |
dc.identifier.issn | 2191-0790 | |
dc.identifier.pi | urn:nbn:de:0220-2024-0022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.gei.de/handle/11428/367 | |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Eckert. Dossiers;1 (2024) | |
dc.rights | Namensnennung 3.0 Deutschland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | * |
dc.subject.ddc | 371.32 | de_DE |
dc.title | Vibrant Memory Production: Eine neomaterialistische Analyse der Produktionsweisen interaktiver 3D-Zeugnisse von Überlebenden der NS-Verbrechen. | de_DE |
dc.type | Online-Publikation | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Dossiers 1_2024 Barth.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: