Digitale Bildungsmedien – Welche Faktoren beeinflussen die Strategien der Schulbuchverlage?
dc.contributor | Georg-Eckert-Inst. | de_DE |
dc.contributor.author | Heym, Anna | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T16:15:15Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T16:15:15Z | |
dc.date.issued | 2018-12-03 | |
dc.description.abstract | Die Bildungsmedienlandschaft in Deutschland verändert sich. Doch wer entscheidet eigentlich, wohin? In welchem strategischen Spannungsfeld stehen die klassischen Schulbuchverlage und welchen Einfluss haben externe Faktoren auf ihre Entscheidungen? Das Dossier untersucht die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf Bildungsmedienverlage und betrachtet dabei das Schulbuch und seine Begleitmedien aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, also als Produkte, mit denen Umsätze erzielt werden. Die Autorin beschäftigt sich auch mit der Frage, wie sich der Markt für Bildungsmedien angesichts fortschreitendem technologischen Wandel entwickeln wird. | de_DE |
dc.format | 98 p.; 967,34 KB | de_DE |
dc.identifier.pi | urn:nbn:de:0220‐2018‐0061 | |
dc.identifier.uri | https://repository.gei.de/handle/11428/293 | |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.relation.ispartofseries | Eckert. Dossiers;21 (2018) | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 371.32 | de_DE |
dc.subject.keyword | Digital educational media | de_DE |
dc.subject.keyword | Publisher | de_DE |
dc.subject.keyword | economy | de_DE |
dc.title | Digitale Bildungsmedien – Welche Faktoren beeinflussen die Strategien der Schulbuchverlage? | de_DE |
dc.type | Online-Publikation | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ED_21_Heym_Faktoren.pdf
- Size:
- 924.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: