Anglizismen in Geographieschulbüchern von 1945 bis heute
dc.contributor | Georg-Eckert-Institut. Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung | de_DE |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Kuke, Neele | |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T12:30:01Z | |
dc.date.available | 2016-07-22T12:30:01Z | |
dc.date.issued | 2016-02-29 | |
dc.description.abstract | Der Artikel untersucht den Einfluss der englischen Sprache auf deutsche Geographieschulbücher von 1945 bis heute. Als Untersuchungsmaterial dienen 15 Geographieschulbücher, die zwischen 1948 und 2015 im Westermann Verlag für die Sekundarstufe I erschienen sind. Hieraus ergibt sich ein Korpus mit einem Gesamtumfang von 2570 Seiten. Zunächst wird der Begriff Anglizismus diskutiert und für den Artikel definiert. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass das Vorkommen von Anglizismen von 10 im Jahr 1948 bis 144 im Jahr 2015 erheblich angestiegen ist. Insgesamt finden sich 913 Anglizismen, die im Anhang tabellarisch aufgelistet sind. Im zweiten Teil des Beitrages werden diese Anglizismen unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte untersucht. Der starke Einfluss des Englischen auf die Sprache in den untersuchten Geographieschulbüchern zeigt sich deutlich. | de |
dc.description.abstract | This article investigates the influence of the English language on German geography textbooks from 1945 to the present day. The research sample comprises fifteen geography textbooks for lower secondary schools published by Westermann between 1948 and 2015. This results in a total corpus of 2570 pages. The text begins by discussing the term Anglicism and by defining its use within the article. The investigation found that the use of Anglicisms dramatically increased from 10 in 1948 to 144 in 2015. A total of 913 Anglicisms were found, which are collated in a table in the appendix. The second part of the paper examines different aspects of the Anglicisms themselves. The study clearly shows the considerable influence of English upon the language used in the geography books of the sample. | en |
dc.format | Online-Ressource (PDF-Datei: 48 Seiten; 313,2 KB) | de_DE |
dc.identifier.pi | urn:nbn:de:0220-2016-0039 | |
dc.identifier.uri | http://repository.gei.de/handle/11428/183 | |
dc.language.iso | ger | de_DE |
dc.relation.ispartof | Eckert. Beiträge;2016/1 | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 371.32 | de_DE |
dc.subject.keyword | Linguistik | de_DE |
dc.subject.keyword | Wortarten | de_DE |
dc.subject.keyword | Deutsch | de_DE |
dc.subject.keyword | Anglizismen | de_DE |
dc.subject.keyword | Geografie | de_DE |
dc.subject.keyword | Schulbücher | de_DE |
dc.title | Anglizismen in Geographieschulbüchern von 1945 bis heute | de_DE |
dc.type | Online-Publikation | de_DE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- EB_Kuke_Anglizismen.pdf
- Size:
- 313.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: